Вернуться назад
МОНКАТТА®
УРБАНИСТИЧЕСКИЙ ХИТ
Высота профиля 22,5+22,5 мм.
Длина ступеньки 350 мм
Толщина материала 0,45 - 0,5 мм
Характеристики
| № | Наименование | Полезная ширина, мм | Форма реза | Полная высота профиля, мм | Длина ступеньки, мм | Отсутствие запретных длин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛАМОНТЕРРА® | 1100 | 2D | 39/46 | 350/400 | Нет |
| 2 | МОНТЕРРОСА® | 1110 | 3D | 67/72/77 | 350/400 | Да |
| 3 | ТРАМОНТАНА® | 1155 | 3D | 50/55/60 | 350/400 | Да |
| 4 | МОНТЕКРИСТО® | 1150 | 3D | 49/54/59 | 350/400 | Да |
| 5 | МОНКАТТА® | 1120 | 2D | 45 | 350 | Нет |
